GromaCoin (GRO)
- Token price
- 1.07 USD
- Market type
- Primary
- Supply
- 88,964,648.213168
- Holders
- 459
- Token address
- 0x3dcce9e05fc9c30a6a4e9fc1c0ec1ff15c16e0b5
- Network
- Base

Swipe to view holder addresses
Latest 20 verified events
| When | From | To | Tokens | Type |
|---|---|---|---|---|
| Nov 16, 2026, 03:51KST | 0x020ea7…99352e | 0x417068…c72dd9 | 9,345.79439252 | transfer |
| Nov 16, 2026, 03:51KST | 0x000000…000000 | 0x020ea7…99352e | 9,345.79439252 | mint |
| Nov 2, 2026, 23:52KST | 0x000000…000000 | 0x5a892d…de7c79 | 3,177.57009346 | mint |
| Nov 2, 2026, 23:52KST | 0x000000…000000 | 0x5a892d…de7c79 | 1,200.93457944 | mint |
| Nov 2, 2026, 23:52KST | 0x000000…000000 | 0x5a892d…de7c79 | 2,943.92523364 | mint |
| Nov 2, 2026, 23:52KST | 0x000000…000000 | 0x5a892d…de7c79 | 1,214.95327103 | mint |
| Nov 2, 2026, 23:52KST | 0x000000…000000 | 0x5a892d…de7c79 | 4,252.3364486 | mint |
| Nov 2, 2026, 23:52KST | 0x000000…000000 | 0x5a892d…de7c79 | 3,172.89719626 | mint |
| Nov 2, 2026, 23:52KST | 0x000000…000000 | 0x5a892d…de7c79 | 3,640.18691589 | mint |
| Nov 2, 2026, 23:52KST | 0x000000…000000 | 0x5a892d…de7c79 | 12,149.53271028 | mint |
| Nov 2, 2026, 23:52KST | 0x000000…000000 | 0x5a892d…de7c79 | 3,282.24299065 | mint |
| Nov 2, 2026, 23:52KST | 0x000000…000000 | 0x5a892d…de7c79 | 1,261.68224299 | mint |
| Nov 2, 2026, 23:52KST | 0x000000…000000 | 0x5a892d…de7c79 | 5,420.56074766 | mint |
| Nov 2, 2026, 23:52KST | 0x000000…000000 | 0x5a892d…de7c79 | 1,869.1588785 | mint |
| Nov 2, 2026, 23:52KST | 0x000000…000000 | 0x5a892d…de7c79 | 2,616.82242991 | mint |
| Nov 2, 2026, 23:52KST | 0x000000…000000 | 0x5a892d…de7c79 | 4,672.89719626 | mint |
| Nov 2, 2026, 23:52KST | 0x000000…000000 | 0x5a892d…de7c79 | 3,738.31775701 | mint |
| Nov 2, 2026, 23:52KST | 0x000000…000000 | 0x5a892d…de7c79 | 4,672.89719626 | mint |
| Nov 2, 2026, 23:52KST | 0x000000…000000 | 0x5a892d…de7c79 | 2,626.47663551 | mint |
| Nov 2, 2026, 23:52KST | 0x000000…000000 | 0x5a892d…de7c79 | 4,018.69158879 | mint |
Missing fields are shown as unavailable rather than zero. Holder counts represent positive-balance addresses, not verified people or legal investors. Latest token context: Base.