Lofty 110 Gardengate Dr
- Token price
- 29 USD
- Market type
- Primary
- Supply
- 6,633.99999
- Holders
- 414
- Token address
- 3687592207
- Network
- Algorand

Swipe to view holder addresses
Latest 16 verified events
| When | Tokens | Price | Value |
|---|---|---|---|
| Nov 15, 2026, 16:32KST | 3.5485 | 29 USD | 102.9065 USD |
| Nov 15, 2026, 13:53KST | 0.215 | 33 USD | 7.095 USD |
| Nov 15, 2026, 06:58KST | 2 | 31.1 USD | 62.2 USD |
| Nov 15, 2026, 06:57KST | 10 | 31.2 USD | 312 USD |
| Nov 15, 2026, 06:56KST | 2 | 31.25 USD | 62.5 USD |
| Nov 15, 2026, 02:17KST | 7 | 32 USD | 224 USD |
| Nov 14, 2026, 07:41KST | 2.09 | 34.8 USD | 72.732 USD |
| Nov 13, 2026, 10:06KST | 9 | 32.99 USD | 296.91 USD |
| Nov 12, 2026, 11:59KST | 6 | 34.99 USD | 209.94 USD |
| Nov 11, 2026, 11:06KST | 2 | 32 USD | 64 USD |
| Nov 10, 2026, 11:16KST | 0.8 | 34 USD | 27.2 USD |
| Nov 7, 2026, 06:17KST | 1 | 34 USD | 34 USD |
| Nov 4, 2026, 12:48KST | 2.188 | 34.99 USD | 76.55812 USD |
| Nov 3, 2026, 02:21KST | 1 | 34.99 USD | 34.99 USD |
| Nov 2, 2026, 11:14KST | 2 | 29 USD | 58 USD |
| Nov 1, 2026, 09:02KST | 1.3517 | 36.99 USD | 49.999383 USD |
Missing fields are shown as unavailable rather than zero. Holder counts represent positive-balance addresses, not verified people or legal investors. Latest token context: Algorand.