4506 S Fallwood Ct

Columbia, United StatesRentalOperatingCash Flowing
Annual returnAnnualized from current marketplace cash-flow data, token price, and supply.
5.67%
Estimated token valueToken price multiplied by the current issued or circulating supply.
418.7K USD
Token priceThe latest verified trade price for this asset.
45.07 USD0.00% · 7d
View onLofty

Token

Lofty 4506 S Fallwood Ct
Token price
45.07 USD
Market type
Secondary
Supply
9,289.999987
Holders
249
Token address
3688274483
Network
Algorand

Financial

Total investment
465,150 USD
Underlying Asset Value
463,050 USD
Debt
275,350 USD
Monthly gross rent
2,039.58 USD
Net cash flow
1,977.083333 USD
Annual return
5.67%
Distribution frequency
Monthly

Property

Type
Single Family
Unit
-
Floor
-
Beds
5
Baths
3
Size
287.53 SQM
Year built
-
Address
4506 S Fallwood Ct, Columbia, MO 65203

Market metrics

Holder balances

Swipe to view holder addresses

AJZWAM4X…KF7ZLY$248.2K59.28%
YVGNHIBP…VN53UQ$26.13K6.24%
U3UF3P7N…LN4O6I$19.35K4.62%
2IBOGPDJ…5A64WA$15.14K3.62%
MOQPUGHB…MZALHE$9.46K2.26%
VUV4HDVA…KZLPGI$8.87K2.12%
243 smaller holders$91.54K21.86%

Recent trades

Latest 20 verified events

WhenTokensPriceValue
Nov 16, 2026, 10:54KST0.130745.07 USD5.890649 USD
Nov 16, 2026, 08:38KST0.2645.07 USD11.7182 USD
Nov 16, 2026, 08:35KST2.988945.06 USD134.679834 USD
Nov 16, 2026, 06:41KST2.117545.06 USD95.41455 USD
Nov 16, 2026, 03:17KST0.061445.06 USD2.766684 USD
Nov 16, 2026, 01:23KST0.113645.06 USD5.118816 USD
Nov 15, 2026, 23:36KST0.086545.06 USD3.89769 USD
Nov 15, 2026, 21:13KST145.06 USD45.06 USD
Nov 15, 2026, 11:57KST1.375745.04 USD61.961528 USD
Nov 15, 2026, 11:55KST2.135445.04 USD96.178416 USD
Nov 15, 2026, 11:54KST2.135445.05 USD96.19977 USD
Nov 15, 2026, 11:54KST2.135445.04 USD96.178416 USD
Nov 15, 2026, 11:53KST2.135445.05 USD96.19977 USD
Nov 15, 2026, 11:52KST2.135445.04 USD96.178416 USD
Nov 14, 2026, 22:31KST0.951642.59 USD40.528644 USD
Nov 14, 2026, 08:08KST0.250245.04 USD11.269008 USD
Nov 13, 2026, 15:06KST0.445.04 USD18.016 USD
Nov 12, 2026, 15:23KST1.215444.23 USD53.757142 USD
Nov 12, 2026, 12:27KST145 USD45 USD
Nov 11, 2026, 14:47KST0.11145.04 USD4.99944 USD

Missing fields are shown as unavailable rather than zero. Holder counts represent positive-balance addresses, not verified people or legal investors. Latest token context: Algorand.