Lofty 4506 S Fallwood Ct
- Token price
- 45.07 USD
- Market type
- Secondary
- Supply
- 9,289.999987
- Holders
- 249
- Token address
- 3688274483
- Network
- Algorand

Swipe to view holder addresses
Latest 20 verified events
| When | Tokens | Price | Value |
|---|---|---|---|
| Nov 16, 2026, 10:54KST | 0.1307 | 45.07 USD | 5.890649 USD |
| Nov 16, 2026, 08:38KST | 0.26 | 45.07 USD | 11.7182 USD |
| Nov 16, 2026, 08:35KST | 2.9889 | 45.06 USD | 134.679834 USD |
| Nov 16, 2026, 06:41KST | 2.1175 | 45.06 USD | 95.41455 USD |
| Nov 16, 2026, 03:17KST | 0.0614 | 45.06 USD | 2.766684 USD |
| Nov 16, 2026, 01:23KST | 0.1136 | 45.06 USD | 5.118816 USD |
| Nov 15, 2026, 23:36KST | 0.0865 | 45.06 USD | 3.89769 USD |
| Nov 15, 2026, 21:13KST | 1 | 45.06 USD | 45.06 USD |
| Nov 15, 2026, 11:57KST | 1.3757 | 45.04 USD | 61.961528 USD |
| Nov 15, 2026, 11:55KST | 2.1354 | 45.04 USD | 96.178416 USD |
| Nov 15, 2026, 11:54KST | 2.1354 | 45.05 USD | 96.19977 USD |
| Nov 15, 2026, 11:54KST | 2.1354 | 45.04 USD | 96.178416 USD |
| Nov 15, 2026, 11:53KST | 2.1354 | 45.05 USD | 96.19977 USD |
| Nov 15, 2026, 11:52KST | 2.1354 | 45.04 USD | 96.178416 USD |
| Nov 14, 2026, 22:31KST | 0.9516 | 42.59 USD | 40.528644 USD |
| Nov 14, 2026, 08:08KST | 0.2502 | 45.04 USD | 11.269008 USD |
| Nov 13, 2026, 15:06KST | 0.4 | 45.04 USD | 18.016 USD |
| Nov 12, 2026, 15:23KST | 1.2154 | 44.23 USD | 53.757142 USD |
| Nov 12, 2026, 12:27KST | 1 | 45 USD | 45 USD |
| Nov 11, 2026, 14:47KST | 0.111 | 45.04 USD | 4.99944 USD |
Missing fields are shown as unavailable rather than zero. Holder counts represent positive-balance addresses, not verified people or legal investors. Latest token context: Algorand.