Lofty 2305 N 156th Pl
- Token price
- 59.94 USD
- Market type
- Secondary
- Supply
- 21,356.999993
- Holders
- 161
- Token address
- 3687738904
- Network
- Algorand

Swipe to view holder addresses
Latest 12 verified events
| When | Tokens | Price | Value |
|---|---|---|---|
| Nov 16, 2026, 00:15KST | 0.0746 | 59.94 USD | 4.471524 USD |
| Nov 16, 2026, 00:14KST | 0.1022 | 58.96 USD | 6.025712 USD |
| Nov 15, 2026, 16:14KST | 0.0461 | 58.96 USD | 2.718056 USD |
| Nov 15, 2026, 12:52KST | 0.8517 | 58.96 USD | 50.216232 USD |
| Nov 14, 2026, 11:07KST | 1 | 55.96 USD | 55.96 USD |
| Nov 9, 2026, 05:26KST | 1.5398 | 59.94 USD | 92.295612 USD |
| Nov 8, 2026, 00:48KST | 0.1668 | 59.94 USD | 9.997992 USD |
| Nov 7, 2026, 08:28KST | 1 | 59.94 USD | 59.94 USD |
| Nov 4, 2026, 14:29KST | 1 | 59.94 USD | 59.94 USD |
| Nov 3, 2026, 13:10KST | 0.0667 | 59.94 USD | 3.997998 USD |
| Nov 2, 2026, 12:55KST | 0.0667 | 59.94 USD | 3.997998 USD |
| Nov 1, 2026, 13:18KST | 0.0667 | 59.94 USD | 3.997998 USD |
Missing fields are shown as unavailable rather than zero. Holder counts represent positive-balance addresses, not verified people or legal investors. Latest token context: Algorand.