Lofty 9 Country Club Ln N
- Token price
- 17.99 USD
- Market type
- Secondary
- Supply
- 38,294.989985
- Holders
- 314
- Token address
- 3688309255
- Network
- Algorand

Swipe to view holder addresses
Latest 20 verified events
| When | Tokens | Price | Value |
|---|---|---|---|
| Nov 16, 2026, 11:23KST | 0.32 | 17.99 USD | 5.7568 USD |
| Nov 16, 2026, 11:02KST | 0.5 | 17.99 USD | 8.995 USD |
| Nov 16, 2026, 09:02KST | 0.43 | 17.99 USD | 7.7357 USD |
| Nov 16, 2026, 08:22KST | 1.0728 | 17.99 USD | 19.299672 USD |
| Nov 16, 2026, 08:21KST | 0.01 | 15.5 USD | 0.155 USD |
| Nov 16, 2026, 06:38KST | 3.4634 | 15.5 USD | 53.6827 USD |
| Nov 16, 2026, 05:53KST | 2.5266 | 15.51 USD | 39.187566 USD |
| Nov 16, 2026, 05:52KST | 19 | 15.52 USD | 294.88 USD |
| Nov 13, 2026, 22:54KST | 1.4734 | 15.49 USD | 22.822966 USD |
| Nov 13, 2026, 13:00KST | 0.42 | 19.49 USD | 8.1858 USD |
| Nov 12, 2026, 07:47KST | 0.84 | 18 USD | 15.12 USD |
| Nov 11, 2026, 04:14KST | 1.1995 | 19.01 USD | 22.802495 USD |
| Nov 10, 2026, 13:50KST | 0.08 | 18.99 USD | 1.5192 USD |
| Nov 9, 2026, 13:01KST | 0.25 | 19.5 USD | 4.875 USD |
| Nov 7, 2026, 04:54KST | 4 | 19.99 USD | 79.96 USD |
| Nov 6, 2026, 12:05KST | 0.5 | 15.95 USD | 7.975 USD |
| Nov 5, 2026, 05:42KST | 50 | 15 USD | 750 USD |
| Nov 4, 2026, 12:27KST | 3.4706 | 15 USD | 52.059 USD |
| Nov 3, 2026, 13:49KST | 2.8153 | 15 USD | 42.2295 USD |
| Nov 3, 2026, 07:37KST | 5.81 | 15 USD | 87.15 USD |
Missing fields are shown as unavailable rather than zero. Holder counts represent positive-balance addresses, not verified people or legal investors. Latest token context: Algorand.