Lofty 2208 Murray Ave
- Token price
- 20 USD
- Market type
- Secondary
- Supply
- 12,536.999998
- Holders
- 245
- Token address
- 3687713316
- Network
- Algorand

Swipe to view holder addresses
Latest 7 verified events
| When | Tokens | Price | Value |
|---|---|---|---|
| Nov 13, 2026, 16:50KST | 2.21 | 20 USD | 44.2 USD |
| Nov 13, 2026, 05:53KST | 0.2381 | 20 USD | 4.762 USD |
| Nov 10, 2026, 01:34KST | 1 | 20.5 USD | 20.5 USD |
| Nov 7, 2026, 04:52KST | 2 | 20.55 USD | 41.1 USD |
| Nov 5, 2026, 21:52KST | 0.55 | 20.67 USD | 11.3685 USD |
| Nov 4, 2026, 08:36KST | 1 | 21 USD | 21 USD |
| Nov 2, 2026, 13:23KST | 1.1576 | 23.74 USD | 27.481424 USD |
Missing fields are shown as unavailable rather than zero. Holder counts represent positive-balance addresses, not verified people or legal investors. Latest token context: Algorand.