Lofty 1821 Donetto Dr
- Token price
- 40.95 USD
- Market type
- Secondary
- Supply
- 12,752.999992
- Holders
- 248
- Token address
- 3688128943
- Network
- Algorand

Swipe to view holder addresses
Latest 13 verified events
| When | Tokens | Price | Value |
|---|---|---|---|
| Nov 15, 2026, 11:35KST | 1.7638 | 40.95 USD | 72.22761 USD |
| Nov 15, 2026, 11:34KST | 8 | 41 USD | 328 USD |
| Nov 15, 2026, 11:34KST | 2 | 41.05 USD | 82.1 USD |
| Nov 15, 2026, 11:33KST | 2.2362 | 41.1 USD | 91.90782 USD |
| Nov 15, 2026, 11:05KST | 2 | 41.15 USD | 82.3 USD |
| Nov 15, 2026, 05:00KST | 1.7638 | 41.1 USD | 72.49218 USD |
| Nov 15, 2026, 05:00KST | 2 | 41.32 USD | 82.64 USD |
| Nov 12, 2026, 12:22KST | 2 | 40.52 USD | 81.04 USD |
| Nov 7, 2026, 03:51KST | 2 | 41.05 USD | 82.1 USD |
| Nov 5, 2026, 05:36KST | 4 | 41.3 USD | 165.2 USD |
| Nov 4, 2026, 11:16KST | 2 | 44 USD | 88 USD |
| Nov 3, 2026, 03:22KST | 2 | 44 USD | 88 USD |
| Nov 2, 2026, 11:14KST | 2 | 44 USD | 88 USD |
Missing fields are shown as unavailable rather than zero. Holder counts represent positive-balance addresses, not verified people or legal investors. Latest token context: Algorand.