Lofty 12615 Jackson Ave
- Token price
- 48 USD
- Market type
- Secondary
- Supply
- 27,037.440824
- Holders
- 298
- Token address
- 3689246245
- Network
- Algorand

Swipe to view holder addresses
Latest 19 verified events
| When | Tokens | Price | Value |
|---|---|---|---|
| Nov 16, 2026, 15:00KST | 0.026 | 48 USD | 1.248 USD |
| Nov 15, 2026, 13:37KST | 1.0202 | 48 USD | 48.9696 USD |
| Nov 15, 2026, 02:40KST | 1.998 | 45.15 USD | 90.2097 USD |
| Nov 15, 2026, 02:40KST | 0.0938 | 46 USD | 4.3148 USD |
| Nov 15, 2026, 02:38KST | 0.7602 | 46 USD | 34.9692 USD |
| Nov 15, 2026, 02:37KST | 3 | 46 USD | 138 USD |
| Nov 15, 2026, 02:36KST | 1 | 46 USD | 46 USD |
| Nov 15, 2026, 02:34KST | 2.0826 | 46 USD | 95.7996 USD |
| Nov 15, 2026, 02:32KST | 1.2548 | 46 USD | 57.7208 USD |
| Nov 15, 2026, 02:31KST | 0.5538 | 46.15 USD | 25.55787 USD |
| Nov 15, 2026, 02:30KST | 0.8086 | 46 USD | 37.1956 USD |
| Nov 15, 2026, 02:30KST | 1 | 46.15 USD | 46.15 USD |
| Nov 15, 2026, 01:43KST | 0.148 | 48 USD | 7.104 USD |
| Nov 14, 2026, 22:34KST | 0.4462 | 46.15 USD | 20.59213 USD |
| Nov 14, 2026, 05:12KST | 1.913 | 48 USD | 91.824 USD |
| Nov 12, 2026, 10:22KST | 0.025 | 48 USD | 1.2 USD |
| Nov 5, 2026, 11:09KST | 0.024 | 49.94 USD | 1.19856 USD |
| Nov 3, 2026, 11:47KST | 0.022 | 49.94 USD | 1.09868 USD |
| Nov 2, 2026, 02:25KST | 0.087 | 46 USD | 4.002 USD |
Missing fields are shown as unavailable rather than zero. Holder counts represent positive-balance addresses, not verified people or legal investors. Latest token context: Algorand.