Lofty 1415 Race St
- Token price
- 60 USD
- Market type
- Secondary
- Supply
- 12,441.999994
- Holders
- 161
- Token address
- 3688205243
- Network
- Algorand

Swipe to view holder addresses
Latest 9 verified events
| When | Tokens | Price | Value |
|---|---|---|---|
| Nov 14, 2026, 09:34KST | 0.1024 | 60 USD | 6.144 USD |
| Nov 12, 2026, 12:28KST | 0.8382 | 56 USD | 46.9392 USD |
| Nov 11, 2026, 04:18KST | 0.646 | 60 USD | 38.76 USD |
| Nov 9, 2026, 13:25KST | 1.2524 | 60 USD | 75.144 USD |
| Nov 8, 2026, 10:02KST | 0.1693 | 59.8 USD | 10.12414 USD |
| Nov 7, 2026, 14:57KST | 0.4702 | 59.8 USD | 28.11796 USD |
| Nov 5, 2026, 09:49KST | 0.1627 | 56.2 USD | 9.14374 USD |
| Nov 4, 2026, 05:49KST | 2 | 55 USD | 110 USD |
| Nov 1, 2026, 14:13KST | 0.1076 | 69.04 USD | 7.428704 USD |
Missing fields are shown as unavailable rather than zero. Holder counts represent positive-balance addresses, not verified people or legal investors. Latest token context: Algorand.