Lofty 723 12th St
- Token price
- 40 USD
- Market type
- Secondary
- Supply
- 2,981.999994
- Holders
- 191
- Token address
- 3687607695
- Network
- Algorand

Swipe to view holder addresses
Latest 5 verified events
| When | Tokens | Price | Value |
|---|---|---|---|
| Nov 11, 2026, 11:29KST | 0.1173 | 40 USD | 4.692 USD |
| Nov 6, 2026, 23:36KST | 0.04 | 38 USD | 1.52 USD |
| Nov 6, 2026, 03:32KST | 0.45 | 40 USD | 18 USD |
| Nov 3, 2026, 12:58KST | 0.125 | 40 USD | 5 USD |
| Nov 2, 2026, 05:09KST | 3.9989 | 38.6 USD | 154.35754 USD |
Missing fields are shown as unavailable rather than zero. Holder counts represent positive-balance addresses, not verified people or legal investors. Latest token context: Algorand.