Ramada Plaza by Wyndham Bangkok Sukhumvit 48 - 1 bed

Bangkok, ThailandRentalOperatingCash Flowing
Annual returnAnnualized from sourced product-level distribution data, token price, and supply.
5.39%
Estimated token valueToken price multiplied by the current issued or circulating supply.
201.04K USDC
Token priceThe latest verified trade price for this asset.
123.79 USDC▼ 0.06% · 7d
View onPropbase

Token

RAM1402
Token price
123.793747 USDC
Market type
Secondary
Supply
1,624
Holders
133
Token address
0xe6ea4f65f909f3a32f62944552c725d3e8a23d6379daf9fcaf5bc8991d9c1a5
Network
Aptos

Financial

Total investment
162,400 USD
Underlying Asset Value
154,900 USD
Debt
-
Monthly gross rent
1,205 USD
Net cash flow
903.83 USD
Annual return
5.39%
Distribution frequency
Monthly

Property

Type
Commercial
Unit
B1402
Floor
14
Beds
1
Baths
1
Size
38.04 SQM
Year built
2020
Address
1448/359 Soi Sukhumvit 48, Sukhumvit Road, Phra Khanong Subdistrict, Khlong Toei District, Bangkok 10110,Thailand.

Market metrics

Holder balances

Swipe to view holder addresses

0xdadc24…cf11d3USDC 52.68K26.21%
0xc9ec61…9c9a1bUSDC 30.9K15.37%
0x9cfb59…4a0ac7USDC 12.54K6.24%
0x849b8d…9274b0USDC 10.02K4.98%
0x71aa03…c9ededUSDC 4.86K2.42%
0x5f0355…e96948USDC 4.61K2.29%
127 smaller holdersUSDC 85.43K42.49%

Recent trades

Latest 20 verified events

WhenTokensPriceValue
Nov 16, 2026, 07:40KST0.19023578123.7937469 USDC23.55 USDC
Nov 16, 2026, 02:15KST0.17234087123.70832293 USDC21.32 USDC
Nov 16, 2026, 01:35KST0.25069703123.73500396 USDC31.019998 USDC
Nov 15, 2026, 16:15KST0.18918565123.79373911 USDC23.419999 USDC
Nov 15, 2026, 06:10KST0.18627758123.79374909 USDC23.06 USDC
Nov 14, 2026, 22:00KST0.00473296123.79398939 USDC0.585912 USDC
Nov 14, 2026, 20:45KST0.50011301123.85200297 USDC61.939998 USDC
Nov 14, 2026, 19:05KST0.24993878123.91034316 USDC30.97 USDC
Nov 14, 2026, 18:50KST0.25017419123.79374547 USDC30.97 USDC
Nov 14, 2026, 17:50KST0.25029524123.73387524 USDC30.97 USDC
Nov 3, 2026, 07:55KST0.2767212123.51781866 USDC34.179999 USDC
Nov 3, 2026, 07:50KST0.25138225123.75575046 USDC31.109999 USDC
Nov 3, 2026, 03:30KST0.24427728123.79374373 USDC30.239999 USDC
Nov 3, 2026, 03:00KST0.29169486123.79374803 USDC36.11 USDC
Nov 2, 2026, 23:40KST0.22464786123.79374101 USDC27.809999 USDC
Nov 2, 2026, 23:40KST0.25115245123.86898475 USDC31.109999 USDC
Nov 2, 2026, 23:20KST0.25070243124.0913341 USDC31.109999 USDC
Nov 2, 2026, 20:30KST0.22489286124.10353535 USDC27.909999 USDC
Nov 2, 2026, 06:35KST0.22402009124.27456395 USDC27.839999 USDC
Nov 2, 2026, 04:55KST0.24464798124.2601717 USDC30.4 USDC

Missing fields are shown as unavailable rather than zero. Holder counts represent positive-balance addresses, not verified people or legal investors. Latest token context: Aptos.